İstanbul'da Kurulan Spor Şirketleri
İstanbul'da bugüne kadar 1232 Spor şirketi kuruldu; son hafta (24-30 Eylül 2026) 5 tanesi eklendi.
1232
toplam firma
toplam firma
Son 12 ay
| Ay | Yeni firma |
|---|---|
| Ekim 2025 | 82 |
| Kasım 2025 | 0 |
| Aralık 2025 | 16 |
| Ocak 2026 | 16 |
| Şubat 2026 | 34 |
| Mart 2026 | 23 |
| Nisan 2026 | 31 |
| Mayıs 2026 | 21 |
| Haziran 2026 | 26 |
| Temmuz 2026 | 42 |
| Ağustos 2026 | 39 |
| Eylül 2026 | 34 |
En çok kurulan ilçeler
| İlçe | Firma sayısı |
|---|---|
| KADIKÖY | 95 |
| ATAŞEHİR | 66 |
| ŞİŞLİ | 58 |
| SARIYER | 56 |
| BEŞİKTAŞ | 48 |
Örnek firmalar
| Unvan | Sektör | İlçe | Hafta |
|---|---|---|---|
| SPORTZAI SPOR TEKNOLOJİLERİ VE YAPAY ZEKA LİMİTED ŞİRKETİ | Spor | KADIKÖY | 24-30 Eylül 2026 |
| EUROPEAN FASHION & SPORTS INVESTMENTS GİYİM MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FLORENTİA VİLLAGE ŞUBESİ | Spor | EYÜP | 24-30 Eylül 2026 |
| MY728 ATLI SPOR HİZMETLERİ VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | Spor | BEYKOZ | 24-30 Eylül 2026 |
| GELECEĞE DÖNÜŞ SPOR TURİZM DANIŞMANLIK VE GIDA LİMİTED ŞİRKETİ ATAŞEHİR ŞUBESİ | Spor | ATAŞEHİR | 24-30 Eylül 2026 |
| ARSEN SPOR MALZEMELERİ TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Spor | 24-30 Eylül 2026 | |
| ESRA SELİMOĞLU ŞENGÜL | Spor | KADIKÖY | 07 - 13 Ekim 2022 |
| ZAYED SPORT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Spor | FATİH | 07 - 13 Ekim 2022 |
| BALLI EKSPORT TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Spor | FATİH | 07 - 13 Ekim 2022 |
| EYÜPSPOR FUTBOL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | Spor | EYÜP | 07 - 13 Ekim 2022 |
| OLGARLAR SPOR MALZEMELERİ TURİZM İLAN REKLAM AJANSLIĞI YAYINCILIK VE TİC.A.Ş.TEKSTİL ATÖLYESİ | Spor | BAĞCILAR | 07 - 13 Ekim 2022 |
Spor — ilçeye göre
KADIKÖY SporATAŞEHİR SporŞİŞLİ SporSARIYER SporBEŞİKTAŞ SporESENYURT SporBEYLİKDÜZÜ SporFATİH SporÜMRANİYE SporMALTEPE SporPENDİK SporBAKIRKÖY SporBAĞCILAR SporBAŞAKŞEHİR SporEYÜP SporKAĞITHANE SporBEYOĞLU SporKARTAL SporKÜÇÜKÇEKMECE SporÜSKÜDAR SporTUZLA Spor
Diğer sayfalar
Bu firmaların iletişim bilgilerini haftalık almak için radarını kur.
Ücretsiz radarını kur